تقويم المفاضلات
سيساعدك على معرفة كافة معلومات الجامعات التركية وسنعرض لكم في هذا الملف المعلومات العملية عن الجامعات من تاريخ بدء وانتهاء ونتائج وثبيت مفاضلات الجامعات التركية
التقويم محدث بشكل دائم
اسم الجامعه | بدء التسجيل | انتهاء التسجيل | اعلان النتائج | الشهادات المقبولة | التفاصيل |
---|
جامعة كوتاهيا دوملوبينار ( 4 ) | 28.10.2024 | 08.11.2024 | 20.11.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كارابوك | 01.07.2024 | 30.11.2024 | -- | ( ثانوية ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة يوزغات بوزوك ( 1250 TL ) | 15.11.2024 | بشكل فورى | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا | |
جامعة هيتيت 7 ( 50 $) | 06.12.2024 | 13.12.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا | |
جامعة بورصة التقنية | 29.04.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعه بارتن ( 2 ) | 15.04.2024 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بالك اسير | 30.04.2024 | 05.05.2024 | 13.05.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة نيغدة عمر خالص ديمير | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 24.05.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
معهد ازمير العالى للتكنولوجيا | 22.04.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة انقرة للعلوم الاجتماعية | 26.04.2024 | 17.05.2024 | 17.06.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة هيتيت | 29.04.2024 | 31.05.2024 | 13.06.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة باتمان | 05.05.2024 | 31.05.2024 | 08.06.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعه بارتن ( 3 ) | 20.05.2024 | 02.06.2024 | 07.06.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة غازي عنتاب للعلوم الاسلامية والتكنولوجيا | 22.05.2024 | 15.06.2024 | -- | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كوتاهيا دوملوبينار ( 1100 TL ) | 29.05.2024 | 21.06.2024 | 28.06.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة هاتاى مصطفى كمال | 10.06.2024 | 21.06.2024 | -- | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بيلجيك | 10.06.2024 | 21.06.2024 | 28.06.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة سكاريا | 15.05.2024 | 23.06.2024 | 23.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كيركلارلي | 13.05.2024 | 23.06.2024 | 28.06.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كلس 7 ارالك | 03.03.2024 | 23.06.2024 | 01.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بولو ابانت عزت بايسال | 03.06.2024 | 23.06.2024 | 28.06.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة سيرت ( 2 ) | 13.05.2024 | 23.06.2024 | 28.06.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
تيكيرداغ نامق كمال | 10.06.2024 | 26.06.2024 | 28.06.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة رجب طيب أردوغان | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اناضولو 2 | 02.05.2024 | 28.06.2024 | 11.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ايسكي شهير عثمان غازي | 24.06.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة موغلا صدقي كوتشمان | 03.06.2024 | 28.06.2024 | -- | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اديامان | 03.06.2024 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كاستمونو ( 700 TL ) | 17.06.2024 | 28.06.2024 | 10.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كارادينيز تكنيك ( 1000 TL ) | 03.06.2024 | 28.06.2024 | 03.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة حجي تبه | 04.06.2024 | 28.06.2024 | 16.07.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة مرمرة | 20.06.2024 | 28.06.2024 | 17.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ازمير كاتب شلبي | 03.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
أضنة للعلوم والتكنولوجيا | 20.05.2024 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اولوداغ | 10.06.2024 | 30.06.2024 | 19.07.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة باموكالي TL 1000 | 14.06.2024 | 30.06.2024 | 09.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة نجم الدين اربكان | 10.06.2024 | 30.06.2024 | 19.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اينونو 250 $ | 14.06.2024 | 30.06.2024 | 30.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة سكاريا للعلوم التطبيقية | 03.06.2024 | 30.06.2024 | 16.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة انقرة | 24.06.2024 | 30.06.2024 | 19.07.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة يوزغات بوزوك ( 1250 TL ) | 15.05.2024 | 30.06.2024 | 05.07.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة غازى 100 $ | 03.06.2024 | 01.07.2024 | 09.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اوشاك | 01.06.2024 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة مالاطيا تورغوت اوزال | 21.06.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بورصة التقنية | 01.06.2024 | 02.07.2024 | 04.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بينغول | 24.06.2024 | 03.07.06.2024 | 05.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بالك اسير ( 2 ) | 24.06.2024 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كركاله | 14.06.2024 | 05.07.2024 | 23.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة تشكوروفا | 10.06.2024 | 05.07.2024 | --- | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اسكندرون التقنية | 24.06.2024 | 05.07.2024 | 15.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة انقرة يلدرم بيازيد ( 750 TL ) | 10.06.2024 | 05.07.2024 | 08.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة سيواس للعلوم والتكنولوجيا | 24.06.2024 | 05.07.2024 | 26.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة يالوفا | 24.06.2024 | 05.07.2024 | 26.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة سليمان ديميرال ( 500 TL ) | 01.07.2024 | 05.07.2024 | 05.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ايجة | 05.07.2024 | 09.07.2024 | 02.08.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة موش الب ارسلان | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 12.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ارجيس ( 2500 TL ) | 29.06.2024 | 05.07.2024 | لم تعلن | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ارتفيين تشوروه | 01.07.2024 | 07.07.2024 | 19.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة مرسين 2500 TL | 24.06.2024 | 07.07.2024 | 12.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اكدينيز | 24.06.2024 | 07.07.2024 | 10.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بولنت أجاويد | 24.06.2024 | 07.07.2024 | 17.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اكسراى | 01.07.2024 | 07.07.2024 | 18.07.2024 | ( ثانوية ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اماسيا | 28.06.2024 | 07.07.2024 | -- | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة انقرة للعلوم الاجتماعية | 17.06.2024 | 08.07.2024 | 24.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة دوكوز ايلول | 24.06.2024 | 08.07.2024 | 19.07.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة أنقرة حجى بيرم ولى | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 24.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اتاتورك ( 1000 TL ) | 01.07.2024 | 10.07.2024 | 12.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة هيتيت 3 | 01.07.2024 | 12.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا | |
جامعة افيون كوجا تبه | 10.06.2024 | 12.07.2024 | 19.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اسطنبول مدنيات | 01.07.2024 | 12.07.2024 | 25.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة غلاطة سراي | 24.06.2024 | 12.07.2024 | 02.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة العلوم الصحية | 20.06.2024 | 12.07.2024 | 30.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ايسكى شهير التقنية | 23.05.2024 | 12.07.2024 | 07.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة العثمانية | 24.06.2024 | 12.07.2024 | 02.08.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ازمير باكرتشاي | 01.07.2024 | 12.07.2024 | 05.08.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة جمهوريات | 01.07.2024 | 12.07.2024 | 19.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة غيرسون | 01.07.2024 | 12.07.2024 | 19.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة نيفشهير حجى بكتاش ولى | 01.07.2024 | 12.07.2024 | 16.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة دجلة | 05.07.2024 | 12.07.2024 | 19.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة الشرق الأوسط التقنية | 03.06.2024 | 14.07.2024 | -- | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة مانيسا جلال باير | 10.06.2024 | 14.07.2024 | 25.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كارامان اوغلو محمد بيه | 16.06.2024 | 14.07.2024 | 19.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعه بارتن ( 4) | 01.07.2024 | 14.07.2024 | 19.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اوردو | 08.07.2024 | 14.07.2024 | 19.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كافكاس | 01.07.2024 | 14.07.2024 | 22.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة 19 مايس | 28.06.2024 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة سامسون | 14.06.2024 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة سينوب | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ماردين ارتوكلو | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 19.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة سلجوق | 25.06.2024 | 16.07.2024 | -- | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة غازي عنتاب | 08.07.2024 | 18.07.2024 | 24.08.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اسطنبول جراح باشا | 08.07.2024 | 16.07.2024 | --- | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة نيغدة عمر خالص ديمير 2 | 08.07.2024 | 19.07.2024 | 02.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
تشاناكاله 18 مارت | 27.06.2024 | 19.07.2024 | 24.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كير شهير اهي افران | 08.07.2024 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اسطنبول | 01.07.2024 | 19.07.2024 | 15.08.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة شرناق | 08.07.2024 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اينونو 3 | 17.07.2024 | 21.07.2024 | 22.07.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة محمد عاكف ارصوى | 01.07.2024 | 21.07.2024 | 29.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة مالاطيا تورغوت اوزال ماجورة | 12.07.2024 | 21.07.2024 | 25.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بيتلس إيرن | 12.07.2024 | 21.07.2024 | 24.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
الجامعة التركية الألمانية ( 50 يورو ) | 01.07.2024 | 24.07.2024 | 12.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة الفرات ( 500 TL ) | 08.07.2024 | 24.07.2024 | --- | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اغرى أبراهيم تشيشان | 24.06.2024 | 26.07.2024 | 06.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة افيون للعلوم الصحية | 11.07.2024 | 26.07.2024 | 16.08.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اسبارطة للعلوم التطبيقية | 04.07.2024 | 26.07.2024 | 06.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ماردين ارتوكلو 2 | 22.07.2024 | 26.07.2024 | 01.08.2024 | ( ثانوية ) | انقر هنا |
جامعة فان يوزنجويل | 01.07.2024 | 26.07.2024 | 12.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
ارزنجان بن على يلدريم | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 01.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة قيصرى | 14.06.2024 | 26.07.2024 | 00 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بورصة التقنية 3 | 24.07.2024 | 26.07.2024 | 30.07.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة موش الب ارسلان 2 | 22.07.2024 | 28.07.2024 | 01.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة تراكيا | 26.06.2024 | 28.07.2024 | 30.07.2024 | ( ثانوية ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة عدنان مندريس | 12.07.2024 | 28.07.2024 | 06.08.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بايبورت ( 30 $ ) | 03.06.2024 | 29.07.2024 | 02.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اوشاك ( 2 ) | 17.07.2024 | 30.07.2024 | 06.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كارادينيز تكنيك ( 2 ) | 23.07.2024 | 31.07.2024 | 02.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اغدير | 01.06.2024 | 01.08.2024 | -- | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة غبزة التقنية | 01.03.2024 | 02.08.2024 | 12.08.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ايسكى شهير عثمان غازي 2 | 29.07.2024 | 02.08.2024 | 23.08.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة يوزغات بوزوك ( 2 ) ( 1250 TL ) | 08.07.2024 | 02.08.2024 | 09.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ارزروم تكنيك | 08.07.2024 | 02.08.2024 | 12.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة يلديز تيكنك | 22.07.2024 | 02.08.2024 | 12.08.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة غازي عنتاب للعلوم 2 ( 350 TL ) | 18.07.2024 | 02.08.2024 | 09.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة معمار سنان للفنون الجميلة | 29.07.2024 | 02.08.2024 | 10.08.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بالك اسير | 31.07.2024 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | ( ثانوية ) | انقر هنا |
جامعة بيلجيك | 30.07.2024 | 02.08.2024 | 09.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كوجالي ( $ 20 ) | 29.07.2024 | 04.08.2024 | 09.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة سكاريا للعلوم التطبيقية ( 2 ) | 17.07.2024 | 04.08.2024 | 12.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة دجلة 2 | 31.07.2024 | 04.08.2024 | 11.08.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة توكات غازى عثمان باشا | 14.07.2024 | 04.08.2024 | 06.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كاستمونو ( 2 ) 700 TL | 23.07.2024 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كير شهير اهي افران 3 ( 50 ) $ | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اديامان 2 | 22.07.2024 | 07.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا | |
جامعة هيتيت 4 ( 50 $) | 29.07.2024 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كوتاهيا 2 (1100 TL ) | 10.07.2024 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اتاتورك 2 ( 1000 TL ) | 01.08.2024 | 09.08.2024 | 14.08.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كهرمان مرعش | 29.07.2024 | 09.08.2024 | 23.08.2024 | ( ثانوية ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كوتاهيا للعلوم الصحية ( 150$ ) | 29.07.2024 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة مرسين 2 ( 2500 TL ) | 30.07.2024 | 09.08.2024 | 09.08.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة طرابزون | 15.07.2024 | 09.08.2024 | 28.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة باندرما 17 ايلول | 23.07.2024 | 09.08.2024 | 21.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة منذر | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 26.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كيركلارلي 2 | 30.07.2024 | 11.08.2024 | 16.08.2024 | ( ثانوية ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعه بارتن (5) | 29.07.2024 | 11.08.2024 | 13.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة تيكيرداغ نامق كمال | 03.08.2024 | 11.08.2024 | 13.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بورصة التقنية | 12.08.2024 | 13.08.2024 | 14.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة غوموش هانة | 05.08.2024 | 14.08.2024 | 21.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة عبدالله غول | 15.01.2024 | 16.08.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا | |
جامعة اناضولو 3 | 07.08.2024 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة أسطنبول التقنية | 05.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ارداهان 1750 TL | 01.07.2024 | 16.08.2024 | 16.09.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة قونيا التقنية | 05.08.2024 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
معهد ازمير العالى للتكنولوجيا 2 | 14.08.2024 | 18.08.2024 | 26.08.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة العلوم الصحية 2 | 14.08.2024 | 18.08.2024 | 21.08.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اكدينيز ( 2 ) | 07.08.2024 | 18.08.2024 | 21.08.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كلس 7 ارالك 2 | 26.07.2024 | 18.08.2024 | 26.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة مانيسا جلال باير | 14.08.2024 | 18.08.2024 | 27.08.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
ارزنجان بن على يلدريم 2 | 14.08.2024 | 20.08.2024 | 26.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة ايجة 2 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 02.09.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة تشانكيري كاراتكين | 06.05.2024 | 23.08.2024 | 02.09.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة طرسوس | 12.08.2024 | 23.08.2024 | 29.08.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة سينوب 2 | 12.08.2024 | 23.08.2024 | 29.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة غازي عنتاب 2 | 15.08.2024 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | ( ثانوية ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اكسراى 2 | 17.08.2024 | 25.08.2024 | 04.09.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة بيلجيك ( 2500 TL ) | 16.08.2024 | 25.08.2024 | 30.08.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة 19 مايس 2 | 13.08.2024 | 25.08.2024 | 02.09.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة اديامان 3 | 16.08.2024 | 25.08.2024 | 29.08.2024 | ( ثانوية ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة مرسين 3 2500 TL | 20.08.2024 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة الانيا علاء الدين كيكوبات 1500 | 19.08.2024 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | ( ثانوية ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كارادينيز تكنيك 3 ( 1000 TL ) | 20.08.2024 | 29.08.2024 | 03.09.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كوتاهيا للعلوم الصحية 2 150$ | 26.08.2024 | 29.08.2024 | 06.09.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة تشكوروفا ( 2 ) | 12.08.2024 | 29.08.2024 | 13.09.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة تيكيرداغ نامق كمال 4 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 03.0.2024 | انقر هنا | |
جامعة سيرت ( 3 ) | 14.08.2024 | 01.09.2024 | 06.09.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة رجب طيب أردوغان 2 | 23.08.2024 | 01.09.2024 | 09.09.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة حران | 19.08.2024 | 01.09.2024 | 09.09.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة دوزجة 3 | 19.08.2024 | 01.09.2024 | 02.09.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كركاله 2 | 29.08.2024 | 01.09.2024 | 09.09.2024 | ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة كاستمونو ( 3 ) 700 TL | 26.08.2024 | 30.08.2024 | 10.09.2024 | ( ثانوية ) ( SAT 1 ) ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
جامعة دوكوز ايلول 2 | 28.08.2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | ( TR-YÖS ) | انقر هنا |
